Marian University Ancilla at Grand Rapids Community College

49

68
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Marian University Ancilla | 9 | 13 | 14 | 13 | 49 |
| Grand Rapids Community College | 14 | 15 | 25 | 14 | 68 |
Box Score
Marian University Ancilla
Grand Rapids Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 - Jadyn Harris | 21 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 - Annika Davis | 27 | 2-13 | 1-8 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 - Santana Eubanks | 25 | 5-13 | 0-0 | 6-9 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 11 - Nasiya Gause | 25 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 22 - De'Mour Watson | 29 | 4-12 | 0-1 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Brooklynn Cooper | 9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 - Aaliyah Keil | 20 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 4 - Ciara Bonner | 12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 - Karleisha Echols | 15 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 - Bella Mahan | 7 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 - Beauti Santiago | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Maykayla Washington-Cobb | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-70 | 4-27 | 11-17 | 23 | 31 | 54 | 10 | 7 | 3 | 21 | 16 | 49 | |
| 24.3% | 14.8% | 64.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Tia Richard - g | 37 | 6-18 | 3-9 | 2-6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - Ava Schultz | 38 | 7-13 | 4-7 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 10 - La'Anna Griffin | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 - Olivia McKellar | 32 | 3-9 | 0-4 | 2-5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 23 - Tianna Daye | 34 | 8-14 | 2-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Sophia Modderman - f | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Anna Tubbergen - g | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Averi Peot | 23 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 - Katelyn VanAtter - g | 9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Tatyana Hardiman - f | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-65 | 9-30 | 7-16 | 11 | 33 | 44 | 17 | 16 | 5 | 13 | 17 | 68 | |
| 40.0% | 30.0% | 43.8% | |||||||||||
| Location: | Grand Rapids, MI |
|---|---|
| Technical fouls: | Marian University Ancilla-None ; Grand Rapids Community College-None . |
| Officials: | Bob Wojcik, Thomas Dowdall, Peter VanGessel |
Play By Play
| 10:00 |
RICHARD,TIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCHULTZ,AVA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRIFFIN,LA'ANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCKELLAR,OLIVIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DAYE,TIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HARRIS,JADYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
DAVIS,ANNIKA
will be starting
|
||
| 10:00 |
EUBANKS,SANTANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GAUSE,NASIYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WATSON,DE'MOUR
will be starting
|
||
| 09:35 |
GAUSE,NASIYA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:35 |
DAYE,TIANNA defensive rebound
|
||
| 09:11 |
MCKELLAR,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:11 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 08:56 |
HARRIS,JADYN missed 2-pt. field goal
|
||
| 08:56 |
Block by SCHULTZ,AVA
|
||
| 08:56 |
EUBANKS,SANTANA offensive rebound
|
||
| 08:51 |
EUBANKS,SANTANA missed 2-pt. field goal
|
||
| 08:51 |
EUBANKS,SANTANA offensive rebound
|
||
| 08:48 |
WATSON,DE'MOUR missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:48 |
HARRIS,JADYN offensive rebound
|
||
| 08:45 |
Turnover by DAVIS,ANNIKA
|
||
| 08:29 | 0 - 3 |
SCHULTZ,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:29 | 0 - 3 |
Assist by MCKELLAR,OLIVIA
|
|
| 08:14 |
Turnover by DAVIS,ANNIKA
|
0 - 3 | |
| 08:14 | 0 - 3 |
Steal by SCHULTZ,AVA
|
|
| 08:09 | 0 - 3 |
SCHULTZ,AVA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:09 |
WATSON,DE'MOUR defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:00 |
EUBANKS,SANTANA missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 08:00 |
HARRIS,JADYN offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 07:56 |
HARRIS,JADYN missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 07:56 |
EUBANKS,SANTANA offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 07:55 |
Turnover by EUBANKS,SANTANA
|
0 - 3 | |
| 07:55 | 0 - 3 |
Steal by GRIFFIN,LA'ANNA
|
|
| 07:45 | 0 - 3 |
Turnover by GRIFFIN,LA'ANNA
|
|
| 07:45 |
Steal by EUBANKS,SANTANA
|
0 - 3 | |
| 07:43 | 0 - 3 |
Foul by GRIFFIN,LA'ANNA
|
|
| 07:30 |
DAVIS,ANNIKA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 07:30 | 0 - 3 |
RICHARD,TIA defensive rebound
|
|
| 07:24 | 0 - 6 |
DAYE,TIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:24 | 0 - 6 |
Assist by RICHARD,TIA
|
|
| 07:09 |
EUBANKS,SANTANA missed 2-pt. field goal
|
0 - 6 | |
| 07:09 |
EUBANKS,SANTANA offensive rebound
|
0 - 6 | |
| 07:03 |
GAUSE,NASIYA missed 2-pt. field goal
|
0 - 6 | |
| 07:03 | 0 - 6 |
DAYE,TIANNA defensive rebound
|
|
| 07:03 |
Foul by DAVIS,ANNIKA
|
0 - 6 | |
| 06:45 | 0 - 6 |
Turnover by GRIFFIN,LA'ANNA
|
|
| 06:45 |
Steal by DAVIS,ANNIKA
|
0 - 6 | |
| 06:41 |
Turnover by EUBANKS,SANTANA
|
0 - 6 | |
| 06:28 |
Foul by EUBANKS,SANTANA
|
0 - 6 | |
| 06:28 | 0 - 6 |
RICHARD,TIA missed free throw
|
|
| 06:28 | 0 - 7 |
RICHARD,TIA made free throw
|
|
| 06:14 | 0 - 7 |
Foul by GRIFFIN,LA'ANNA
|
|
| 06:14 | 0 - 7 |
PEOT,AVERI
enters the game
|
|
| 06:14 | 0 - 7 |
GRIFFIN,LA'ANNA
goes to the bench
|
|
| 06:09 |
EUBANKS,SANTANA made 2-pt. field goal
|
2 - 7 | |
| 06:09 |
Assist by WATSON,DE'MOUR
|
2 - 7 | |
| 06:09 | 2 - 7 |
Foul by MCKELLAR,OLIVIA
|
|
| 06:09 |
EUBANKS,SANTANA made free throw
|
3 - 7 | |
| 05:56 | 3 - 7 |
PEOT,AVERI missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:56 |
DAVIS,ANNIKA defensive rebound
|
3 - 7 | |
| 05:51 |
Turnover by WATSON,DE'MOUR
|
3 - 7 | |
| 05:51 | 3 - 7 |
Steal by DAYE,TIANNA
|
|
| 05:45 | 3 - 9 |
DAYE,TIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:30 |
DAVIS,ANNIKA missed 2-pt. field goal
|
3 - 9 | |
| 05:30 | 3 - 9 |
RICHARD,TIA defensive rebound
|
|
| 05:14 | 3 - 9 |
RICHARD,TIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:14 |
DAVIS,ANNIKA defensive rebound
|
3 - 9 | |
| 05:05 |
GAUSE,NASIYA made 2-pt. field goal
|
5 - 9 | |
| 05:05 |
Assist by DAVIS,ANNIKA
|
5 - 9 | |
| 04:45 | 5 - 9 |
MCKELLAR,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:45 |
EUBANKS,SANTANA defensive rebound
|
5 - 9 | |
| 04:33 |
GAUSE,NASIYA made 2-pt. field goal
|
7 - 9 | |
| 04:33 |
Assist by HARRIS,JADYN
|
7 - 9 | |
| 04:14 | 7 - 9 |
DAYE,TIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:14 |
EUBANKS,SANTANA defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 03:58 |
GAUSE,NASIYA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 9 | |
| 03:58 | 7 - 9 |
RICHARD,TIA defensive rebound
|
|
| 03:49 | 7 - 9 |
SCHULTZ,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:49 |
WATSON,DE'MOUR defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 03:45 | 7 - 9 |
Foul by DAYE,TIANNA
|
|
| 03:45 |
KEIL,AALIYAH
enters the game
|
7 - 9 | |
| 03:45 |
HARRIS,JADYN
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 03:45 |
MAHAN,BELLA
enters the game
|
7 - 9 | |
| 03:45 |
EUBANKS,SANTANA
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 03:36 |
Turnover by DAVIS,ANNIKA
|
7 - 9 | |
| 03:36 | 7 - 9 |
Steal by PEOT,AVERI
|
|
| 03:24 | 7 - 9 |
SCHULTZ,AVA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:24 |
WATSON,DE'MOUR defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 03:19 |
WATSON,DE'MOUR missed 2-pt. field goal
|
7 - 9 | |
| 03:19 | 7 - 9 |
Block by PEOT,AVERI
|
|
| 03:19 |
TEAM offensive rebound
|
7 - 9 | |
| 03:00 |
KEIL,AALIYAH missed 3-pt. jump shot
|
7 - 9 | |
| 03:00 | 7 - 9 |
DAYE,TIANNA defensive rebound
|
|
| 02:42 | 7 - 9 |
MCKELLAR,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:42 |
Block by GAUSE,NASIYA
|
7 - 9 | |
| 02:42 |
MAHAN,BELLA defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 02:42 |
KEIL,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
7 - 9 | |
| 02:42 | 7 - 9 |
RICHARD,TIA defensive rebound
|
|
| 02:20 | 7 - 9 |
MCKELLAR,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:20 |
WATSON,DE'MOUR defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 02:12 |
WATSON,DE'MOUR missed 2-pt. field goal
|
7 - 9 | |
| 02:12 | 7 - 9 |
Block by RICHARD,TIA
|
|
| 02:12 | 7 - 9 |
SCHULTZ,AVA defensive rebound
|
|
| 02:04 | 7 - 11 |
PEOT,AVERI made 2-pt. field goal
|
|
| 02:04 | 7 - 11 |
Assist by RICHARD,TIA
|
|
| 01:40 |
DAVIS,ANNIKA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 11 | |
| 01:40 | 7 - 11 |
DAYE,TIANNA defensive rebound
|
|
| 01:26 | 7 - 11 |
SCHULTZ,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:26 |
WATSON,DE'MOUR defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 01:13 |
MAHAN,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 11 | |
| 01:13 | 7 - 11 |
SCHULTZ,AVA defensive rebound
|
|
| 01:05 |
Foul by KEIL,AALIYAH
|
7 - 11 | |
| 01:05 | 7 - 11 |
HARDIMAN,TATYANA
enters the game
|
|
| 01:05 | 7 - 11 |
MCKELLAR,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 01:05 | 7 - 11 |
VANATTER,KATELYN
enters the game
|
|
| 01:05 | 7 - 11 |
DAYE,TIANNA
goes to the bench
|
|
| 01:05 |
COOPER,BROOKLYNN
enters the game
|
7 - 11 | |
| 01:05 |
DAVIS,ANNIKA
goes to the bench
|
7 - 11 | |
| 01:05 |
EUBANKS,SANTANA
enters the game
|
7 - 11 | |
| 01:05 |
GAUSE,NASIYA
goes to the bench
|
7 - 11 | |
| 01:05 |
WASHINGTON-COBB,MAYKAYLA
enters the game
|
7 - 11 | |
| 01:05 |
MAHAN,BELLA
goes to the bench
|
7 - 11 | |
| 00:59 | 7 - 11 |
RICHARD,TIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:59 |
WASHINGTON-COBB,MAYKAYLA defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 00:49 |
COOPER,BROOKLYNN missed 2-pt. field goal
|
7 - 11 | |
| 00:49 |
EUBANKS,SANTANA offensive rebound
|
7 - 11 | |
| 00:49 | 7 - 11 |
Foul by PEOT,AVERI
|
|
| 00:49 |
EUBANKS,SANTANA made free throw
|
8 - 11 | |
| 00:49 |
EUBANKS,SANTANA made free throw
|
9 - 11 | |
| 00:38 | 9 - 14 |
SCHULTZ,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:38 | 9 - 14 |
Assist by RICHARD,TIA
|
|
| 00:05 |
KEIL,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
9 - 14 | |
| 00:05 | 9 - 14 |
Block by PEOT,AVERI
|
|
| 00:05 | 9 - 14 |
HARDIMAN,TATYANA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 14 |
PEOT,AVERI
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
VANATTER,KATELYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
RICHARD,TIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
HARDIMAN,TATYANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
SCHULTZ,AVA
will be starting
|
|
| 10:00 |
COOPER,BROOKLYNN
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
KEIL,AALIYAH
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
ECHOLS,KARLEISHA
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
WASHINGTON-COBB,MAYKAYLA
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
EUBANKS,SANTANA
will be starting
|
9 - 14 | |
| 09:43 |
Turnover by COOPER,BROOKLYNN
|
9 - 14 | |
| 09:43 | 9 - 14 |
Steal by PEOT,AVERI
|
|
| 09:29 | 9 - 14 |
PEOT,AVERI missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:29 |
WASHINGTON-COBB,MAYKAYLA defensive rebound
|
9 - 14 | |
| 09:07 |
HARRIS,JADYN
enters the game
|
9 - 14 | |
| 09:07 |
COOPER,BROOKLYNN
goes to the bench
|
9 - 14 | |
| 09:07 |
DAVIS,ANNIKA
enters the game
|
9 - 14 | |
| 09:07 |
WASHINGTON-COBB,MAYKAYLA
goes to the bench
|
9 - 14 | |
| 09:00 |
DAVIS,ANNIKA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 14 | |
| 09:00 | 9 - 14 |
RICHARD,TIA defensive rebound
|
|
| 08:52 | 9 - 14 |
RICHARD,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:52 | 9 - 14 |
PEOT,AVERI offensive rebound
|
|
| 08:52 |
Foul by EUBANKS,SANTANA
|
9 - 14 | |
| 08:52 |
WATSON,DE'MOUR
enters the game
|
9 - 14 | |
| 08:52 |
EUBANKS,SANTANA
goes to the bench
|
9 - 14 | |
| 08:52 | 9 - 14 |
PEOT,AVERI missed free throw
|
|
| 08:52 | 9 - 14 |
PEOT,AVERI missed free throw
|
|
| 08:52 |
ECHOLS,KARLEISHA defensive rebound
|
9 - 14 | |
| 08:31 | 9 - 14 |
Foul by HARDIMAN,TATYANA
|
|
| 08:31 |
KEIL,AALIYAH made free throw
|
10 - 14 | |
| 08:31 |
KEIL,AALIYAH made free throw
|
11 - 14 | |
| 08:25 | 11 - 14 |
RICHARD,TIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:25 |
DAVIS,ANNIKA defensive rebound
|
11 - 14 | |
| 08:14 |
DAVIS,ANNIKA missed 2-pt. field goal
|
11 - 14 | |
| 08:14 | 11 - 14 |
HARDIMAN,TATYANA defensive rebound
|
|
| 08:01 | 11 - 14 |
PEOT,AVERI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:01 |
WATSON,DE'MOUR defensive rebound
|
11 - 14 | |
| 07:52 |
WATSON,DE'MOUR missed 2-pt. field goal
|
11 - 14 | |
| 07:52 |
WATSON,DE'MOUR offensive rebound
|
11 - 14 | |
| 07:39 |
KEIL,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
11 - 14 | |
| 07:39 |
HARRIS,JADYN offensive rebound
|
11 - 14 | |
| 07:37 |
Turnover by HARRIS,JADYN
|
11 - 14 | |
| 07:37 | 11 - 14 |
Steal by RICHARD,TIA
|
|
| 07:27 | 11 - 14 |
Turnover by PEOT,AVERI
|
|
| 07:27 |
Steal by KEIL,AALIYAH
|
11 - 14 | |
| 07:18 |
DAVIS,ANNIKA missed 2-pt. field goal
|
11 - 14 | |
| 07:18 | 11 - 14 |
VANATTER,KATELYN defensive rebound
|
|
| 07:09 | 11 - 14 |
TEAM TIMEOUT by Grand Rapids Community College
|
|
| 07:09 | 11 - 14 |
MCKELLAR,OLIVIA
enters the game
|
|
| 07:09 | 11 - 14 |
RICHARD,TIA
goes to the bench
|
|
| 07:09 | 11 - 14 |
DAYE,TIANNA
enters the game
|
|
| 07:09 | 11 - 14 |
PEOT,AVERI
goes to the bench
|
|
| 07:09 |
BONNER,CIARA
enters the game
|
11 - 14 | |
| 07:09 |
KEIL,AALIYAH
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 07:09 |
GAUSE,NASIYA
enters the game
|
11 - 14 | |
| 07:09 |
ECHOLS,KARLEISHA
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 06:45 | 11 - 14 |
SCHULTZ,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:45 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 14 | |
| 06:31 |
Turnover by HARRIS,JADYN
|
11 - 14 | |
| 06:10 | 11 - 16 |
MCKELLAR,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:49 |
WATSON,DE'MOUR missed 2-pt. field goal
|
11 - 16 | |
| 05:49 | 11 - 16 |
VANATTER,KATELYN defensive rebound
|
|
| 05:37 | 11 - 19 |
SCHULTZ,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:37 | 11 - 19 |
Assist by HARDIMAN,TATYANA
|
|
| 05:17 |
WATSON,DE'MOUR made 2-pt. field goal
|
13 - 19 | |
| 05:00 | 13 - 19 |
MCKELLAR,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:00 | 13 - 19 |
HARDIMAN,TATYANA offensive rebound
|
|
| 05:00 |
Foul by HARRIS,JADYN
|
13 - 19 | |
| 04:49 | 13 - 22 |
SCHULTZ,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:49 | 13 - 22 |
Assist by MCKELLAR,OLIVIA
|
|
| 04:36 | 13 - 22 |
Foul by HARDIMAN,TATYANA
|
|
| 04:36 |
KEIL,AALIYAH
enters the game
|
13 - 22 | |
| 04:36 |
DAVIS,ANNIKA
goes to the bench
|
13 - 22 | |
| 04:36 |
WATSON,DE'MOUR missed free throw
|
13 - 22 | |
| 04:36 |
WATSON,DE'MOUR made free throw
|
14 - 22 | |
| 04:36 | 14 - 22 |
RICHARD,TIA
enters the game
|
|
| 04:36 | 14 - 22 |
VANATTER,KATELYN
goes to the bench
|
|
| 04:36 | 14 - 22 |
PEOT,AVERI
enters the game
|
|
| 04:36 | 14 - 22 |
HARDIMAN,TATYANA
goes to the bench
|
|
| 04:13 | 14 - 22 |
RICHARD,TIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:13 |
HARRIS,JADYN defensive rebound
|
14 - 22 | |
| 04:07 |
WATSON,DE'MOUR made 2-pt. field goal
|
16 - 22 | |
| 03:48 | 16 - 22 |
DAYE,TIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:48 |
BONNER,CIARA defensive rebound
|
16 - 22 | |
| 03:40 |
WATSON,DE'MOUR made 2-pt. field goal
|
18 - 22 | |
| 03:15 | 18 - 22 |
RICHARD,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:15 |
BONNER,CIARA defensive rebound
|
18 - 22 | |
| 03:08 |
Turnover by WATSON,DE'MOUR
|
18 - 22 | |
| 03:08 | 18 - 22 |
Steal by DAYE,TIANNA
|
|
| 03:00 | 18 - 22 |
RICHARD,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:00 |
KEIL,AALIYAH defensive rebound
|
18 - 22 | |
| 02:58 |
Turnover by KEIL,AALIYAH
|
18 - 22 | |
| 02:58 | 18 - 22 |
Steal by PEOT,AVERI
|
|
| 02:46 | 18 - 22 |
RICHARD,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:46 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 22 | |
| 02:46 | 18 - 22 |
Foul by PEOT,AVERI
|
|
| 02:30 |
GAUSE,NASIYA made 3-pt. jump shot
|
21 - 22 | |
| 02:30 |
Assist by KEIL,AALIYAH
|
21 - 22 | |
| 02:17 |
Foul by GAUSE,NASIYA
|
21 - 22 | |
| 02:09 | 21 - 24 |
SCHULTZ,AVA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:09 | 21 - 24 |
Assist by RICHARD,TIA
|
|
| 01:38 |
GAUSE,NASIYA missed 2-pt. field goal
|
21 - 24 | |
| 01:38 |
TEAM offensive rebound
|
21 - 24 | |
| 01:38 |
DAVIS,ANNIKA
enters the game
|
21 - 24 | |
| 01:38 |
BONNER,CIARA
goes to the bench
|
21 - 24 | |
| 01:30 |
GAUSE,NASIYA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 24 | |
| 01:30 |
WATSON,DE'MOUR offensive rebound
|
21 - 24 | |
| 01:26 |
DAVIS,ANNIKA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 24 | |
| 01:26 | 21 - 24 |
SCHULTZ,AVA defensive rebound
|
|
| 01:05 | 21 - 27 |
DAYE,TIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:05 | 21 - 27 |
Assist by MCKELLAR,OLIVIA
|
|
| 00:52 | 21 - 27 |
Foul by MCKELLAR,OLIVIA
|
|
| 00:44 |
WATSON,DE'MOUR missed 2-pt. field goal
|
21 - 27 | |
| 00:44 |
WATSON,DE'MOUR offensive rebound
|
21 - 27 | |
| 00:43 |
Turnover by WATSON,DE'MOUR
|
21 - 27 | |
| 00:43 | 21 - 27 |
Steal by DAYE,TIANNA
|
|
| 00:39 | 21 - 27 |
Turnover by MCKELLAR,OLIVIA
|
|
| 00:39 |
Steal by HARRIS,JADYN
|
21 - 27 | |
| 00:20 |
Turnover by GAUSE,NASIYA
|
21 - 27 | |
| 00:20 | 21 - 27 |
Steal by DAYE,TIANNA
|
|
| 00:14 | 21 - 29 |
RICHARD,TIA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:14 | 21 - 29 |
Assist by DAYE,TIANNA
|
|
| 00:02 | 21 - 29 |
Foul by DAYE,TIANNA
|
|
| 00:02 |
DAVIS,ANNIKA made free throw
|
22 - 29 | |
| 00:02 |
DAVIS,ANNIKA missed free throw
|
22 - 29 | |
| 00:02 |
HARRIS,JADYN offensive rebound
|
22 - 29 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 22 - 29 |
RICHARD,TIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 29 |
SCHULTZ,AVA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 29 |
GRIFFIN,LA'ANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 29 |
MCKELLAR,OLIVIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 29 |
DAYE,TIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 |
HARRIS,JADYN
will be starting
|
22 - 29 | |
| 10:00 |
DAVIS,ANNIKA
will be starting
|
22 - 29 | |
| 10:00 |
EUBANKS,SANTANA
will be starting
|
22 - 29 | |
| 10:00 |
GAUSE,NASIYA
will be starting
|
22 - 29 | |
| 10:00 |
WATSON,DE'MOUR
will be starting
|
22 - 29 | |
| 09:41 | 22 - 29 |
GRIFFIN,LA'ANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:41 |
GAUSE,NASIYA defensive rebound
|
22 - 29 | |
| 09:25 |
Turnover by HARRIS,JADYN
|
22 - 29 | |
| 09:25 | 22 - 29 |
Steal by DAYE,TIANNA
|
|
| 09:21 | 22 - 29 |
Turnover by RICHARD,TIA
|
|
| 08:56 |
EUBANKS,SANTANA made 2-pt. field goal
|
24 - 29 | |
| 08:56 |
Assist by WATSON,DE'MOUR
|
24 - 29 | |
| 08:37 | 24 - 31 |
DAYE,TIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:37 | 24 - 31 |
Assist by SCHULTZ,AVA
|
|
| 08:21 |
EUBANKS,SANTANA missed 2-pt. field goal
|
24 - 31 | |
| 08:21 | 24 - 31 |
GRIFFIN,LA'ANNA defensive rebound
|
|
| 08:13 |
Foul by DAVIS,ANNIKA
|
24 - 31 | |
| 07:56 | 24 - 34 |
RICHARD,TIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:32 |
Turnover by WATSON,DE'MOUR
|
24 - 34 | |
| 07:32 | 24 - 34 |
Steal by MCKELLAR,OLIVIA
|
|
| 07:27 | 24 - 36 |
MCKELLAR,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:13 |
GAUSE,NASIYA missed 2-pt. field goal
|
24 - 36 | |
| 07:13 |
GAUSE,NASIYA offensive rebound
|
24 - 36 | |
| 07:11 |
GAUSE,NASIYA made 2-pt. field goal
|
26 - 36 | |
| 07:02 |
Foul by GAUSE,NASIYA
|
26 - 36 | |
| 07:02 |
KEIL,AALIYAH
enters the game
|
26 - 36 | |
| 07:02 |
WATSON,DE'MOUR
goes to the bench
|
26 - 36 | |
| 06:51 | 26 - 38 |
RICHARD,TIA made 2-pt. field goal
|
|
