2025-26 Basketball Statistics - Marian University Ancilla
Games
29
Pts per game
63.4
FG %
36.7
3PT %
27.5
FT %
62.7
Reb per game
40.2
Ast per game
13.1
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 20-10 (.667) |
| Conference (Pct.) | 9-3 (.750) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 12-5 |
| Away | 8-4 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 14 | Grand Rapids Community College | W, 49-36 |
| Feb 19 | Community Christian (Mich.) | W, 73-34 |
| Feb 21 | Lake Michigan College | W, 54-37 |
| Feb 24 | at Kellogg Community College | W, 65-42 |
| Mar 3 | Southwestern Michigan | W, 53-43 |
| Mar 6 | vs. Mid Michigan College | L, 73-59 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 29 | 12 | ||
| Points | 1839 | 652 | ||
| Points per game | 63.4 | 54.3 | ||
| FG made per game | 22.9 | 18.8 | ||
| FG attempts per game | 62.4 | 59.3 | ||
| FG Pct | 36.7 | 31.6 | ||
| 3PT made per game | 6.1 | 5.4 | ||
| 3PT attempts per game | 22.3 | 20.9 | ||
| 3PT Pct | 27.5 | 25.9 | ||
| FT made per game | 11.4 | 11.4 | ||
| FT attempt per game | 18.2 | 18.3 | ||
| FT Pct | 62.7 | 62.6 | ||
| Off rebounds per game | 12.3 | 11.2 | ||
| Def rebounds per game | 27.9 | 27.2 | ||
| Total rebounds per game | 40.2 | 38.3 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 10.0 | 9.8 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 25.8 | 27.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 35.8 | 36.8 | ||
| Rebound margin per game | 4.4 | 1.5 | ||
| Assists per game | 13.1 | 10.1 | ||
| Opponents' Assists per game | 8.7 | 9.3 | ||
| Turnovers per game | 14.2 | 14.1 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 18.0 | 17.8 | ||
| Steals per game | 9.7 | 9.6 | ||
| Opponents' Steals per game | 7.4 | 7.6 | ||
| Blocks per game | 2.9 | 1.8 | ||
| Opponents' Blocks per game | 2.1 | 2.8 | ||
| Personal fouls per game | 13.1 | 12.6 | ||
| Offensive efficiency | 0.864 | 0.761 | ||
| Net efficiency | 0.212 | 0.107 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 15.6 | 16.4 | ||
| Offensive efficiency | 0.652 | 0.654 | ||
| Points per game allowed | 47.5 | 46.8 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 29.9 | 30.3 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 22.7 | 22.1 | ||
| Home Attendance | 2,325 | 1,125 | ||
| Home Attendance average | 137 | 188 | ||
| Field goal total-attempts | 665-1811 | 225-712 | ||
| 3 point total-attempts | 178-648 | 65-251 | ||
| Free throw total-attempts | 331-528 | 137-219 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 500-1674 | 208-686 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 124-547 | 54-244 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 28 | 28 | 28.5 | 2.2-6.3 | 35.0 | 1.6-4.8 | 34.1 | 0.2-0.5 | 40.0 | 6.3 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 28 | 28 | 32.0 | 3.8-8.6 | 43.4 | 0.4-1.9 | 22.6 | 3.5-5.2 | 66.0 | 11.4 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 28 | 4 | 20.1 | 1.6-4.8 | 33.8 | 0.2-1.1 | 20.0 | 0.5-0.7 | 70.0 | 3.9 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 26 | 26 | 30.8 | 4.3-13.4 | 32.5 | 1.9-7.0 | 27.6 | 3.4-4.7 | 73.6 | 14.0 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 21 | 3 | 14.7 | 1.3-3.5 | 36.5 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.6 | 50.0 | 2.9 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 25 | 25 | 30.8 | 6.4-15.3 | 41.5 | 0.2-0.9 | 27.3 | 3.2-6.0 | 54.0 | 16.2 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 13 | - | 7.2 | 1.2-3.6 | 31.9 | 0.9-2.9 | 31.6 | 0.1-0.2 | 50.0 | 3.3 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 29 | 28 | 24.3 | 2.1-5.4 | 38.0 | 0.4-2.0 | 20.3 | 0.5-0.8 | 63.6 | 5.0 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 16 | - | 8.9 | 1.1-2.6 | 42.9 | 0.6-1.2 | 47.4 | 0.1-0.1 | 50.0 | 2.9 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 29 | 3 | 14.3 | 0.8-2.9 | 27.7 | 0.5-2.0 | 26.3 | 0.4-0.6 | 64.7 | 2.5 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 21 | - | 11.0 | 0.6-1.9 | 30.8 | 0.2-1.2 | 16.0 | 0.3-0.5 | 60.0 | 1.6 |
| 25 | Emma McVey | Freshman | G | 15 | - | 8.1 | 1.1-3.7 | 30.9 | 0.4-1.9 | 20.7 | 0.2-0.4 | 50.0 | 2.9 |
| 30 | Maliya Freeman-Gates | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Torie Davis | Sophomore | C | 14 | - | 6.6 | 0.6-2.1 | 30.0 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.3 | 50.0 | 1.4 |
| 98 | Janiya Johnson | Sophomore | MGR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 99 | Kali Wilke | Sophomore | MGR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 29 | 29 | 204.6 | 22.9-62.4 | 36.7 | 6.1-22.3 | 27.5 | 11.4-18.2 | 62.7 | 63.4 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 204.6 | 17.2-57.7 | 29.9 | 4.3-18.9 | 22.7 | 8.7-14.2 | 61.0 | 47.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 28 | 28 | 28.5 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.5 | - | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.3 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 28 | 28 | 32.0 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 0.3 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 28 | 4 | 20.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | - | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 26 | 26 | 30.8 | 1.0 | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 21 | 3 | 14.7 | 2.1 | 2.0 | 4.1 | 1.9 | - | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.0 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 25 | 25 | 30.8 | 3.5 | 6.7 | 10.2 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 0.5 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 13 | - | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 29 | 28 | 24.3 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 16 | - | 8.9 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 29 | 3 | 14.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | - | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 21 | - | 11.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | - | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| 25 | Emma McVey | Freshman | G | 15 | - | 8.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | - | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
| 30 | Maliya Freeman-Gates | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Torie Davis | Sophomore | C | 14 | - | 6.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | - | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 98 | Janiya Johnson | Sophomore | MGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Kali Wilke | Sophomore | MGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 29 | 29 | 204.6 | 12.3 | 27.9 | 40.2 | 13.1 | 0.2 | 13.1 | 14.2 | 0.9 | 9.7 | 2.9 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 204.6 | 10.0 | 25.8 | 35.8 | 15.6 | 0.2 | 8.7 | 18.0 | 0.5 | 7.4 | 2.1 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 28 | 28 | 798 | 62-177 | 35.0 | 46-135 | 34.1 | 6-15 | 40.0 | 176 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 28 | 28 | 895 | 105-242 | 43.4 | 12-53 | 22.6 | 97-147 | 66.0 | 319 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 28 | 4 | 563 | 45-133 | 33.8 | 6-30 | 20.0 | 14-20 | 70.0 | 110 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 26 | 26 | 800 | 113-348 | 32.5 | 50-181 | 27.6 | 89-121 | 73.6 | 365 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 21 | 3 | 308 | 27-74 | 36.5 | 0-0 | - | 6-12 | 50.0 | 60 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 25 | 25 | 770 | 159-383 | 41.5 | 6-22 | 27.3 | 81-150 | 54.0 | 405 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 13 | - | 93 | 15-47 | 31.9 | 12-38 | 31.6 | 1-2 | 50.0 | 43 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 29 | 28 | 704 | 60-158 | 38.0 | 12-59 | 20.3 | 14-22 | 63.6 | 146 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 16 | - | 143 | 18-42 | 42.9 | 9-19 | 47.4 | 1-2 | 50.0 | 46 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 29 | 3 | 416 | 23-83 | 27.7 | 15-57 | 26.3 | 11-17 | 64.7 | 72 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 21 | - | 231 | 12-39 | 30.8 | 4-25 | 16.0 | 6-10 | 60.0 | 34 |
| 25 | Emma McVey | Freshman | G | 15 | - | 121 | 17-55 | 30.9 | 6-29 | 20.7 | 3-6 | 50.0 | 43 |
| 30 | Maliya Freeman-Gates | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Torie Davis | Sophomore | C | 14 | - | 92 | 9-30 | 30.0 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 20 |
| 98 | Janiya Johnson | Sophomore | MGR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 99 | Kali Wilke | Sophomore | MGR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 29 | 29 | 5934 | 665-1811 | 36.7 | 178-648 | 27.5 | 331-528 | 62.7 | 1839 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 5934 | 500-1674 | 29.9 | 124-547 | 22.7 | 252-413 | 61.0 | 1378 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 28 | 28 | 798 | 35 | 99 | 134 | 43 | - | 51 | 41 | 1.2 | 31 | 9 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 28 | 28 | 895 | 48 | 111 | 159 | 65 | 1 | 84 | 70 | 1.2 | 53 | 8 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 28 | 4 | 563 | 25 | 46 | 71 | 33 | - | 42 | 23 | 1.8 | 11 | 5 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 26 | 26 | 800 | 25 | 90 | 115 | 34 | 1 | 42 | 72 | 0.6 | 26 | 7 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 21 | 3 | 308 | 45 | 42 | 87 | 39 | - | 19 | 22 | 0.9 | 25 | 1 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 25 | 25 | 770 | 87 | 168 | 255 | 64 | 2 | 53 | 75 | 0.7 | 74 | 13 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 13 | - | 93 | 2 | 12 | 14 | 4 | - | 3 | 4 | 0.8 | 4 | 0 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 29 | 28 | 704 | 26 | 99 | 125 | 54 | 1 | 33 | 44 | 0.8 | 20 | 34 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 16 | - | 143 | 10 | 10 | 20 | 4 | - | 6 | 9 | 0.7 | 6 | 1 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 29 | 3 | 416 | 13 | 58 | 71 | 6 | - | 25 | 18 | 1.4 | 14 | 0 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 21 | - | 231 | 9 | 16 | 25 | 17 | - | 8 | 10 | 0.8 | 5 | 2 |
| 25 | Emma McVey | Freshman | G | 15 | - | 121 | 9 | 20 | 29 | 5 | - | 8 | 13 | 0.6 | 12 | 2 |
| 30 | Maliya Freeman-Gates | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Torie Davis | Sophomore | C | 14 | - | 92 | 7 | 10 | 17 | 10 | - | 6 | 7 | 0.9 | 1 | 1 |
| 98 | Janiya Johnson | Sophomore | MGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Kali Wilke | Sophomore | MGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 29 | 29 | 5934 | 357 | 808 | 1165 | 379 | 5 | 380 | 411 | 0.9 | 282 | 83 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 5934 | 289 | 749 | 1038 | 451 | 5 | 252 | 523 | 0.5 | 216 | 62 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 28 | 28 | 28.5 | 3.1-8.9 | 35.0 | 2.3-6.8 | 34.1 | 0.3-0.8 | 40.0 | 8.8 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 28 | 28 | 32.0 | 4.7-10.8 | 43.4 | 0.5-2.4 | 22.6 | 4.3-6.6 | 66.0 | 14.3 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 28 | 4 | 20.1 | 3.2-9.4 | 33.8 | 0.4-2.1 | 20.0 | 1.0-1.4 | 70.0 | 7.8 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 26 | 26 | 30.8 | 5.7-17.4 | 32.5 | 2.5-9.1 | 27.6 | 4.5-6.0 | 73.6 | 18.3 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 21 | 3 | 14.7 | 3.5-9.6 | 36.5 | 0.0-0.0 | - | 0.8-1.6 | 50.0 | 7.8 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 25 | 25 | 30.8 | 8.3-19.9 | 41.5 | 0.3-1.1 | 27.3 | 4.2-7.8 | 54.0 | 21.0 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 13 | - | 7.2 | 6.5-20.2 | 31.9 | 5.2-16.3 | 31.6 | 0.4-0.9 | 50.0 | 18.5 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 29 | 28 | 24.3 | 3.4-9.0 | 38.0 | 0.7-3.4 | 20.3 | 0.8-1.2 | 63.6 | 8.3 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 16 | - | 8.9 | 5.0-11.7 | 42.9 | 2.5-5.3 | 47.4 | 0.3-0.6 | 50.0 | 12.9 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 29 | 3 | 14.3 | 2.2-8.0 | 27.7 | 1.4-5.5 | 26.3 | 1.1-1.6 | 64.7 | 6.9 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 21 | - | 11.0 | 2.1-6.8 | 30.8 | 0.7-4.3 | 16.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 5.9 |
| 25 | Emma McVey | Freshman | G | 15 | - | 8.1 | 5.6-18.2 | 30.9 | 2.0-9.6 | 20.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 14.2 |
| 30 | Maliya Freeman-Gates | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Torie Davis | Sophomore | C | 14 | - | 6.6 | 3.9-13.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.7 | 50.0 | 8.7 |
| 98 | Janiya Johnson | Sophomore | MGR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 99 | Kali Wilke | Sophomore | MGR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 29 | 29 | 204.6 | 22.4-61.0 | 36.7 | 6.0-21.8 | 27.5 | 11.2-17.8 | 62.7 | 62.0 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 204.6 | 16.9-56.4 | 29.9 | 4.2-18.4 | 22.7 | 8.5-13.9 | 61.0 | 46.4 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 28 | 28 | 28.5 | 1.8 | 5.0 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 0.5 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 28 | 28 | 32.0 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 2.9 | 0.0 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 0.4 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 28 | 4 | 20.1 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 26 | 26 | 30.8 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 21 | 3 | 14.7 | 5.8 | 5.5 | 11.3 | 5.1 | 0.0 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 3.2 | 0.1 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 25 | 25 | 30.8 | 4.5 | 8.7 | 13.2 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 0.7 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 13 | - | 7.2 | 0.9 | 5.2 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 29 | 28 | 24.3 | 1.5 | 5.6 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 16 | - | 8.9 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 0.3 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 29 | 3 | 14.3 | 1.3 | 5.6 | 6.8 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.0 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 21 | - | 11.0 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 2.9 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 |
| 25 | Emma McVey | Freshman | G | 15 | - | 8.1 | 3.0 | 6.6 | 9.6 | 1.7 | 0.0 | 2.6 | 4.3 | 0.6 | 4.0 | 0.7 |
| 30 | Maliya Freeman-Gates | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Torie Davis | Sophomore | C | 14 | - | 6.6 | 3.0 | 4.3 | 7.4 | 4.3 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| 98 | Janiya Johnson | Sophomore | MGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Kali Wilke | Sophomore | MGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 29 | 29 | 204.6 | 12.0 | 27.2 | 39.3 | 12.8 | 0.2 | 12.8 | 13.9 | 0.9 | 9.5 | 2.8 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 204.6 | 9.7 | 25.2 | 35.0 | 15.2 | 0.2 | 8.5 | 17.6 | 0.5 | 7.3 | 2.1 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 11 | 11 | 30.6 | 2.4-6.4 | 37.1 | 1.7-4.6 | 37.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 6.5 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 12 | 12 | 33.2 | 3.2-9.3 | 34.8 | 0.5-2.2 | 22.2 | 3.4-4.6 | 74.5 | 10.4 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 12 | - | 16.7 | 0.6-3.5 | 16.7 | 0.2-0.9 | 18.2 | 0.3-0.5 | 66.7 | 1.7 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 12 | 12 | 31.7 | 3.8-13.6 | 28.2 | 1.6-7.0 | 22.6 | 3.9-5.0 | 78.3 | 13.2 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 12 | 3 | 14.8 | 1.2-2.8 | 42.4 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 33.3 | 2.5 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 10 | 10 | 33.2 | 5.1-15.5 | 32.9 | 0.5-1.3 | 38.5 | 3.0-6.3 | 47.6 | 13.7 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 4 | - | 3.3 | 0.2-1.2 | 20.0 | 0.2-1.2 | 20.0 | 0.2-0.5 | 50.0 | 1.0 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 12 | 11 | 25.8 | 2.1-5.6 | 37.3 | 0.3-1.8 | 18.2 | 0.5-1.0 | 50.0 | 5.0 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 7 | - | 5.1 | 0.3-1.6 | 18.2 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.6 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 12 | 1 | 14.8 | 0.8-2.8 | 27.3 | 0.5-1.8 | 27.3 | 0.2-0.4 | 60.0 | 2.3 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 10 | - | 7.5 | 0.4-1.3 | 30.8 | 0.3-1.0 | 30.0 | 0.1-0.4 | 25.0 | 1.2 |
| 25 | Emma McVey | Freshman | G | 3 | - | 3.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.7-1.3 | 50.0 | 0.7 |
| 30 | Maliya Freeman-Gates | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Torie Davis | Sophomore | C | 5 | - | 3.2 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.4 |
| 98 | Janiya Johnson | Sophomore | MGR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 99 | Kali Wilke | Sophomore | MGR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 12 | 12 | 205.2 | 18.8-59.3 | 31.6 | 5.4-20.9 | 25.9 | 11.4-18.2 | 62.6 | 54.3 | |||
| Opponent | 12 | 12 | 205.2 | 17.3-57.2 | 30.3 | 4.5-20.3 | 22.1 | 7.5-12.9 | 58.1 | 46.8 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciara Bonner | Sophomore | G | 11 | 11 | 30.6 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.1 | - | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
| 1 | Aaliyah Keil | Sophomore | G | 12 | 12 | 33.2 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 2.3 | - | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 |
| 2 | Tianna Guy | Freshman | G | 12 | - | 16.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | - | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | Annika Davis | Sophomore | G | 12 | 12 | 31.7 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 0.8 | - | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| 4 | Ga'Naysia White | Sophomore | F | 12 | 3 | 14.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.0 | - | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 |
| 5 | Santana Eubanks | Sophomore | F | 10 | 10 | 33.2 | 2.9 | 7.4 | 10.3 | 2.9 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 3.6 | 0.4 |
| 10 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Sophomore | G | 4 | - | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Keiariana Browder | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Emma Nelson | Freshman | F | 12 | 11 | 25.8 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| 20 | Geneva Nelson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mari Mason | Freshman | G | 7 | - | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 22 | Audri Prater | Sophomore | G | 12 | 1 | 14.8 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.4 | - | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 23 | Sydney King | Freshman | F | 10 | - | 7.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
