Basketball Statistics - Marian University Ancilla
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 4-5 (.444) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 3-3 |
| Away | 1-2 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Nov 15 | Grace | L, 89-53 |
| Nov 18 | at Huntington (IN) | L, 65-58 |
| Nov 19 | at Bethel (IN) | W, 78-71 |
| Dec 3 | Saint Francis (Ind.) | L, 76-69 |
| Jan 12 | CBG Prep | W, 95-74 |
| Jan 13 | at Andrews University | L, 75-54 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.J. Isom | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jadarian Wilson | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zaire Sullivan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eddie Williams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Landon Swift | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jason Sanders | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sean Blue | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Saint Francis (Ind.) | W, 73-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Huntington (IN) | W, 73-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Andrews University | L, 69-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Grace | L, 89-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Huntington (IN) | L, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Bethel (IN) | W, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Saint Francis (Ind.) | L, 76-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | CBG Prep | W, 95-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Andrews University | L, 75-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 30 | Saint Francis (Ind.) | 73-67 Win | - |
| Nov 4 | Huntington (IN) | 73-62 Win | - |
| Nov 7 | Andrews University | 61-69 Loss | - |
| Nov 15 | Grace | 53-89 Loss | - |
| Nov 18 | at Huntington (IN) | 58-65 Loss | - |
| Nov 19 | at Bethel (IN) | 78-71 Win | - |
| Dec 3 | Saint Francis (Ind.) | 69-76 Loss | - |
| Jan 12 | CBG Prep | 95-74 Win | - |
| Jan 13 | at Andrews University | 54-75 Loss | - |