Basketball Statistics - Marian University Ancilla
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 1-8 (.111) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 1-3 |
| Away | 0-5 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Dec 1 | Indiana Tech | W, 59-48 |
| Dec 5 | at Saint Francis (IN) | L, 65-54 |
| Dec 6 | at Huntington (IN) | L, 91-47 |
| Jan 16 | at Bethel (IN) | |
| Jan 27 | Grace College (IN) | |
| Feb 3 | at Grace College (IN) | L, 37-36 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma LaPato | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kylee Saylor | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Torie Davis | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Keariana Browder | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aniya Woodson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kyndall Thompson | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kaelyn Ortiz-Vaudt | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Layla Macon | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Janiya Johnson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Darne Toney | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | LaShon Stewart | Freshman | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ga'Naysia White | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kayla Ford-Harvey | Freshman | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Huntington (IN) | L, 63-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Indiana Tech | L, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Northwestern Ohio | L, 44-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Saint Francis (IN) | L, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Bethel (IN) | L, 53-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Indiana Tech | W, 59-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Saint Francis (IN) | L, 65-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Huntington (IN) | L, 91-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Bethel (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | Grace College (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 3 | at Grace College (IN) | L, 37-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 4 | Huntington (IN) | 57-63 Loss | - |
| Nov 10 | at Indiana Tech | 57-65 Loss | - |
| Nov 14 | at Northwestern Ohio | 43-44 Loss | - |
| Nov 17 | Saint Francis (IN) | 57-65 Loss | - |
| Nov 21 | Bethel (IN) | 47-53 Loss | - |
| Dec 1 | Indiana Tech | 59-48 Win | - |
| Dec 5 | at Saint Francis (IN) | 54-65 Loss | - |
| Dec 6 | at Huntington (IN) | 47-91 Loss | - |
| Jan 16 | at Bethel (IN) | - | |
| Jan 27 | Grace College (IN) | - | |
| Feb 3 | at Grace College (IN) | 36-37 Loss | - |